![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:30 | 00:35 | 5 分鐘 |
| 2 | 2025-11-12 | 22:57 | 23:21 | 24 分鐘 |
| 3 | 22:27 | 22:54 | 27 分鐘 | |
| 4 | 22:03 | 22:10 | 7 分鐘 | |
| 5 | 21:41 | 22:00 | 19 分鐘 | |
| 6 | 16:22 | 16:54 | 32 分鐘 | |
| 7 | 15:41 | 16:20 | 39 分鐘 | |
| 8 | 15:06 | 15:38 | 32 分鐘 | |
| 9 | 14:29 | 14:58 | 29 分鐘 | |
| 10 | 14:02 | 14:26 | 24 分鐘 | |
| 11 | 12:45 | 13:26 | 41 分鐘 | |
| 12 | 12:06 | 12:43 | 37 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-10 | 22:22 | 22:54 | 31 分鐘 |
| 14 | 22:04 | 22:15 | 12 分鐘 | |
| 15 | 21:55 | 22:01 | 6 分鐘 | |
| 16 | 21:20 | 21:53 | 32 分鐘 | |
| 17 | 21:07 | 21:18 | 11 分鐘 | |
| 18 | 20:12 | 20:19 | 7 分鐘 | |
| 19 | 19:27 | 19:59 | 32 分鐘 | |
| 20 | 19:07 | 19:26 | 19 分鐘 | |
| 21 | 16:20 | 17:14 | 54 分鐘 | |
| 22 | 15:44 | 16:17 | 33 分鐘 | |
| 23 | 15:07 | 15:41 | 35 分鐘 | |
| 24 | 14:55 | 15:05 | 10 分鐘 | |
| 25 | 13:59 | 14:51 | 52 分鐘 | |
| 26 | 00:32 | 01:38 | 66 分鐘 | |
| 27 | 00:20 | 00:27 | 6 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-09 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 30 | 22:49 | 23:02 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





