![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 12:19 | 18:33 | 374 分鐘 |
| 2 | 09:33 | 12:12 | 159 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-05 | 14:03 | 19:50 | 347 分鐘 |
| 4 | 11:53 | 13:13 | 80 分鐘 | |
| 5 | 10:06 | 11:46 | 99 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 20:19 | 21:44 | 85 分鐘 |
| 7 | 19:10 | 20:15 | 65 分鐘 | |
| 8 | 16:45 | 18:06 | 81 分鐘 | |
| 9 | 15:46 | 16:43 | 57 分鐘 | |
| 10 | 13:50 | 15:40 | 111 分鐘 | |
| 11 | 11:58 | 13:47 | 109 分鐘 | |
| 12 | 09:54 | 11:29 | 94 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-02 | 19:22 | 23:40 | 258 分鐘 |
| 14 | 18:32 | 19:14 | 42 分鐘 | |
| 15 | 16:46 | 18:22 | 96 分鐘 | |
| 16 | 13:48 | 15:28 | 100 分鐘 | |
| 17 | 11:24 | 13:38 | 134 分鐘 | |
| 18 | 10:22 | 11:21 | 59 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 16:56 | 18:43 | 108 分鐘 |
| 20 | 15:50 | 16:49 | 58 分鐘 | |
| 21 | 13:48 | 15:45 | 117 分鐘 | |
| 22 | 11:02 | 13:30 | 148 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


