![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 17:45 | 18:32 | 47 分鐘 |
| 2 | 15:30 | 17:42 | 132 分鐘 | |
| 3 | 13:28 | 14:43 | 74 分鐘 | |
| 4 | 10:05 | 13:08 | 184 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 11:41 | 18:39 | 418 分鐘 |
| 6 | 09:57 | 10:55 | 58 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-11 | 10:00 | 18:10 | 490 分鐘 |
| 8 | 2025-12-10 | 15:12 | 19:12 | 239 分鐘 |
| 9 | 14:46 | 14:46 | 0 分鐘 | |
| 10 | 14:18 | 14:43 | 25 分鐘 | |
| 11 | 10:43 | 13:20 | 157 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-07 | 12:26 | 18:28 | 362 分鐘 |
| 13 | 10:02 | 11:08 | 66 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-06 | 13:15 | 19:08 | 353 分鐘 |
| 15 | 10:21 | 12:32 | 131 分鐘 | |
| 16 | 09:59 | 10:06 | 7 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-05 | 09:59 | 18:03 | 484 分鐘 |
| 18 | 2025-12-03 | 15:07 | 18:43 | 215 分鐘 |
| 19 | 11:49 | 14:10 | 141 分鐘 | |
| 20 | 10:07 | 11:42 | 94 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-02 | 13:11 | 18:12 | 301 分鐘 |
| 22 | 10:14 | 13:06 | 172 分鐘 | |
| 23 | 09:54 | 10:12 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


