![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 00:49 | 05:23 | 274 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 04:33 | 05:28 | 55 分鐘 |
| 3 | 00:47 | 04:30 | 223 分鐘 | |
| 4 | 00:42 | 00:45 | 3 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-10 | 04:35 | 06:01 | 86 分鐘 |
| 6 | 00:50 | 04:32 | 222 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-09 | 03:07 | 05:51 | 164 分鐘 |
| 8 | 00:37 | 02:55 | 138 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-08 | 01:20 | 05:40 | 260 分鐘 |
| 10 | 2025-12-01 | 02:48 | 03:59 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


