![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 19:06 | 21:04 | 118 分鐘 |
| 2 | 16:34 | 18:49 | 135 分鐘 | |
| 3 | 14:30 | 16:31 | 121 分鐘 | |
| 4 | 11:09 | 14:12 | 183 分鐘 | |
| 5 | 06:45 | 10:00 | 195 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 06:21 | 382 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-12 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
| 8 | 18:06 | 19:31 | 85 分鐘 | |
| 9 | 11:32 | 17:10 | 338 分鐘 | |
| 10 | 08:29 | 11:21 | 171 分鐘 | |
| 11 | 05:59 | 06:53 | 54 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-11 | 19:11 | 23:00 | 229 分鐘 |
| 13 | 17:18 | 18:37 | 78 分鐘 | |
| 14 | 13:39 | 14:41 | 62 分鐘 | |
| 15 | 08:38 | 12:12 | 214 分鐘 | |
| 16 | 05:07 | 07:02 | 116 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-10 | 17:53 | 23:59 | 367 分鐘 |
| 19 | 08:22 | 17:04 | 523 分鐘 | |
| 20 | 05:01 | 07:15 | 134 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-09 | 20:12 | 22:40 | 148 分鐘 |
| 22 | 18:49 | 19:58 | 68 分鐘 | |
| 23 | 14:59 | 17:10 | 131 分鐘 | |
| 24 | 12:00 | 12:02 | 3 分鐘 | |
| 25 | 09:05 | 10:22 | 77 分鐘 | |
| 26 | 06:05 | 07:23 | 79 分鐘 | |
| 27 | 02:28 | 02:33 | 5 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-08 | 18:25 | 19:30 | 65 分鐘 |
| 29 | 08:35 | 09:44 | 69 分鐘 | |
| 30 | 06:09 | 07:01 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


